Грузоперевозки по РоссииГрузоперевозки по России осуществляется нашей компанией при помощи широкого парка автомашин различной технической составляющей.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Перевозка груза по России:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип а/м | Тоннаж объем/м*3 | руб/час | руб/км |
| Тент(шторка) | 20т, 82м3 | 850 (7+1) | 27руб/км за МКАД |
| Фура Изотерм | 20т, 90м3 | 900р (7+1) | 27руб/км за МКАД |
| Рефрижератор | 20т | 900р (7+1) | 27руб/км за МКАД |
| Фура тент | 20т, 100м3 | 900р (7+1) | 27руб/км за МКАД |
| Фура тент | 20т, 120м3 | 900р (7+1) | 27руб/км за МКАД |
| Тип а/м | Тоннаж объем/м*3 | рубл/час | руб/км |
| Тент | 8-10т, 38-50м3 | 600 (6+1) | 20 |
| Борт | 8-10т, 38-50м3 | 600 (6+1) | 20 |
| Рефрежератор | 8-10т, 38-50м3 | 600 (6+1) | 20 |
| Тип а/м | Тоннаж объем/м*3 | рубл/час | руб/км |
| Тент | 3-3.5т, 28-50м3 | 500 (6+1) | 18 |
| Борт | 3-3.5т, 28-50м3 | 500 (6+1) | 18 |
| Будка | 3-3.5т, 28-50м3 | 500 (6+1) | 18 |
| Тип а/м | Тоннаж объем/м*3 | рубл/час | руб/км |
| Тент | 1.5т, 9м3 | 350 (4+1) | 13 |
| Будка | 1.5т, 9м3 | 350 (4+1) | 13 |
Перевозка груза по маршруту "Две столицы"
| ||||||||||||||||||||||||||||